VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,487,208,181 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,861.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,048,419.5 GB  586,830,438
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,700.8 GB  5,310,412,082
3 Russian Federation  87,810,815.0 GB  1,388,900,137
4 Japan  67,476,293.0 GB  695,189,533
5 United States  52,601,481.3 GB  1,090,936,211
6 Taiwan  50,353,990.8 GB  789,315,961
7 France  46,088,421.6 GB  589,007,199
8 Indonesia  38,210,509.3 GB  888,755,278
9 India  35,760,224.1 GB  768,757,016
10 China  29,488,892.8 GB  771,193,468
11 Viet Nam  29,290,920.2 GB  496,347,968
12 Thailand  19,386,462.4 GB  344,753,926
13 United Arab Emirates  15,587,166.7 GB  516,857,976
14 Hong Kong  14,623,607.8 GB  236,499,560
15 Myanmar  12,904,414.9 GB  224,416,398
16 Philippines  12,827,224.4 GB  316,428,589
17 Malaysia  11,809,139.8 GB  139,635,420
18 Turkmenistan  11,552,686.4 GB  154,241,471
19 Bangladesh  9,467,621.2 GB  387,197,460
20 Ukraine  9,315,729.6 GB  533,227,410
21 Canada  8,039,567.2 GB  82,104,229
22 Saudi Arabia  7,912,876.0 GB  108,156,475
23 Germany  7,822,102.0 GB  241,669,532
24 Turkey  6,694,464.1 GB  98,135,629
25 Singapore  6,640,506.7 GB  407,119,216
26 Iraq  5,653,786.7 GB  224,655,947
27 Australia  5,543,545.3 GB  112,740,081
28 Brazil  5,242,323.5 GB  1,369,672,921
29 United Kingdom  5,203,449.3 GB  126,315,932
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,492.1 GB  73,377,372
31 Pakistan  4,342,474.1 GB  104,396,979
32 Nigeria  3,675,442.1 GB  439,159,475
33 Cambodia  3,173,942.4 GB  92,209,755
34 Kenya  3,049,916.2 GB  182,987,414
35 Argentina  2,553,520.9 GB  38,952,648
36 Mexico  2,454,193.7 GB  43,691,593
37 Oman  2,011,331.7 GB  36,400,321
38 Spain  1,966,996.2 GB  21,724,960
39 Netherlands  1,906,204.4 GB  50,999,769
40 Armenia  1,454,912.3 GB  4,871,719
41 Egypt  1,355,271.4 GB  37,520,089
42 Qatar  1,339,422.6 GB  18,900,494
43 Algeria  1,333,674.3 GB  36,844,467
44 Nepal  1,324,991.2 GB  19,656,952
45 Syrian Arab Republic  1,286,400.4 GB  235,201,172
46 Jordan  1,272,612.8 GB  25,303,056
47 Italy  1,222,528.6 GB  14,862,415
48 Somalia  1,174,468.9 GB  52,615,532
49 Kyrgyzstan  1,139,061.7 GB  12,750,619
50 New Zealand  1,125,585.9 GB  14,966,547
51 Sudan  1,066,471.1 GB  39,828,822
52 Macau  1,048,677.3 GB  19,002,124
53 Kazakhstan  1,030,903.7 GB  15,060,095
54 Colombia  1,021,974.8 GB  19,629,185
55 Sweden  995,831.6 GB  17,172,931
56 Ghana  944,841.7 GB  55,716,801
57 Austria  926,798.5 GB  14,571,469
58 Cote D'ivoire  856,880.5 GB  10,864,197
59 Venezuela  848,934.6 GB  25,754,149
60 Belarus  820,036.3 GB  21,623,277
61 Chile  815,511.1 GB  14,078,887
62 Romania  782,763.0 GB  13,413,044
63 Peru  766,122.2 GB  10,570,395
64 Ethiopia  749,082.7 GB  38,882,014
65 Mongolia  694,143.5 GB  11,293,098
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,332.1 GB  19,103,195
67 Kuwait  671,303.4 GB  10,336,625
68 Morocco  649,386.5 GB  25,239,743
69 Poland  630,883.3 GB  8,819,802
70 Azerbaijan  595,454.0 GB  10,530,631
71 Latvia  587,600.7 GB  3,006,901
72 Yemen  585,667.2 GB  19,886,739
73 Ecuador  567,059.8 GB  53,582,119
74 Norway  543,228.2 GB  4,691,872
75 Switzerland  516,363.7 GB  36,588,101
76 Palestinian Territory Occupied  499,204.9 GB  12,381,377
77 Belgium  471,748.9 GB  6,286,092
78 South Africa  460,927.1 GB  17,031,445
79 Gabon  454,285.2 GB  4,191,812
80 Finland  436,202.9 GB  3,900,280
81 Tanzania United Republic of  421,567.6 GB  10,674,530
82 Afghanistan  411,581.6 GB  15,300,970
83 Israel  401,560.2 GB  9,082,762
84 Uganda  374,480.2 GB  19,008,074
85 Portugal  368,208.1 GB  5,817,492
86 Denmark  330,445.3 GB  3,022,504
87 Lithuania  320,637.6 GB  4,055,166
88 Hungary  319,291.7 GB  4,836,310
89 Czech Republic  317,026.3 GB  4,923,938
90 Georgia  293,971.7 GB  3,534,844
91 Guinea  281,523.4 GB  8,606,033
92 Greece  264,392.1 GB  3,739,848
93 Sri Lanka  255,698.6 GB  6,563,078
94 Bahrain  225,181.3 GB  3,653,717
95 Tunisia  217,063.8 GB  6,063,837
96 Brunei Darussalam  212,396.6 GB  1,601,886
97 Dominican Republic  211,714.3 GB  6,907,109
98 Bulgaria  210,676.1 GB  4,110,369
99 Guatemala  202,999.9 GB  4,382,380
100 Lebanon  202,655.7 GB  9,017,498
101 Uzbekistan  201,842.5 GB  4,055,984
102 Serbia  198,298.5 GB  3,536,866
103 Panama  184,408.8 GB  4,984,122
104 Bolivia  181,662.9 GB  3,206,042
105 Djibouti  162,980.3 GB  4,251,380
106 Paraguay  156,355.3 GB  2,079,736
107 Ireland  136,044.8 GB  1,884,216
108 Slovenia  132,611.7 GB  1,545,701
109 Costa Rica  114,771.9 GB  1,711,604
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,522.6 GB  1,149,428
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,917.7 GB  1,232,473
112 Moldova Republic of  106,626.3 GB  2,693,214
113 Cuba  104,196.4 GB  2,730,415
114 Albania  103,906.4 GB  2,341,911
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.8 GB  934,490
116 Mauritius  99,054.0 GB  1,322,934
117 Jamaica  91,394.9 GB  2,079,821
118 Bhutan  81,230.4 GB  1,682,244
119 Estonia  80,700.3 GB  1,051,668
120 Uruguay  77,072.8 GB  1,133,039
121 Luxembourg  61,474.0 GB  1,327,484
122 Honduras  60,611.8 GB  1,401,141
123 Benin  60,259.7 GB  6,948,443
124 Antigua and Barbuda  58,740.5 GB  1,622,786
125 Cyprus  55,090.6 GB  6,821,853
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,791
127 Maldives  52,418.5 GB  906,832
128 Senegal  51,804.1 GB  1,964,894
129 Guam  51,008.8 GB  982,699
130 Rwanda  49,706.1 GB  1,545,966
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,775
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,921.1 GB  640,468
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,785.8 GB  3,216,369
136 Timor-leste  34,011.4 GB  740,614
137 Mozambique  33,431.0 GB  2,445,355
138 El Salvador  33,068.8 GB  873,228
139 Fiji  29,757.6 GB  820,160
140 Barbados  28,702.3 GB  348,796
141 Madagascar  28,615.4 GB  753,192
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,021
143 Malta  26,659.5 GB  503,656
144 Namibia  25,314.8 GB  751,162
145 Tajikistan  25,247.3 GB  1,208,294
146 Iceland  25,170.9 GB  756,659
147 Puerto Rico  24,715.7 GB  661,746
148 Palau  24,140.3 GB  187,990
149 Reunion  23,533.3 GB  94,146
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,647
151 Chad  21,537.1 GB  4,515,638
152 Congo The Democratic Republic of The  21,464.2 GB  1,457,990
153 Angola  20,762.4 GB  764,393
154 Mali  18,435.2 GB  1,066,360
155 Burkina Faso  18,279.3 GB  1,573,248
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,159
157 Mauritania  17,683.0 GB  532,497
158 Bahamas  17,679.2 GB  346,554
159 Zambia  16,335.2 GB  658,149
160 Zimbabwe  16,017.3 GB  2,283,304
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,625
162 Guyana  14,082.6 GB  302,107
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,859
165 Suriname  11,233.9 GB  311,025
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.7 GB  392,456
169 French Polynesia  9,024.4 GB  186,815
170 Belize  8,882.4 GB  516,097
171 Gambia  8,513.1 GB  3,637,379
172 Botswana  8,422.6 GB  192,221
173 Aruba  8,412.7 GB  93,598
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.2 GB  100,610
175 Curacao  6,964.8 GB  133,259
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.2 GB  341,726
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,323.4 GB  294,653
181 Martinique  5,277.0 GB  75,261
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,905
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,120.4 GB  73,455
189 Guadeloupe  3,111.5 GB  43,215
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.3 GB  133,839
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,766
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,897
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.4 GB  24,718
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,917
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,087
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4